Rendicontazione erogazioni pubbliche
In ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 124/2017 e dal DL 34/2019
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo
CODICE FISCALE: 02948120304
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
LISTA CONTRIBUTI RICEVUTI
Data incasso | Soggetto erogante | Causale | Importo |
2023 | CATA FVG | AF. ARTIGIANO IN FIERA. MILANO FIERA. RHO-PERO. 2-10 DICEMBRE 2023 |
€ 7.706,14 |
2023 | COMUNE DI FORNI DI SOPRA | Riduzione TARI utenze non domestiche 2023 | € 6,97 |
2023 | COMUNE DI FORNI DI SOPRA | Riduzione TARI utenze non domestiche 2023 | € 34,90 |
2023 | AGENZIA ENTRATE | credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici | € 42,00 |
2023 | CATA FVG | Contributo per la partecipazione all’evento: CRAFT AND TASTE. FRIULI DOC. UDINE. 7-10 SETTEMBRE 2023. | € 607,40 |
2023 | CATA FVG | AF. ARTIGIANO IN FIERA. MILANO FIERA. RHO-PERO. 3-11 DICEMBRE 2022 | € 8.818,76 |
2023 | REGIONE FVG | IRAP ZONA MONTANTA | € 1.752,00 |
2023 | CATA FVG | Evento: CRAFT AND TASTE. SAN SIMONE. 20-21 OTTOBRE / 28-29 OTTOBRE 2023. ” | € 655,66 |
2022 | INPS | ESONERO CONTRIBUTI ART. 1 COMMI 10-15 L.178/2020 | € 375,00 |
2022 | CATA ARTIGIANATO FVG | CONTRIBUTO CATA DPReg. 033/2012 art. 75 | € 991,30 |
2022 | REGIONE FVG | RISTORI FVG-LR 13/2022 | € 1.000,00 |
2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IRAP ZONA MONTANA | € 1.838,00 |
2022 | CATA ARTIGIANATO FVG | CONTRIBUTO CATA DPReg. 033/2012 art.44 | € 6.467,20 |
20/12/2021 | CATA FVG | AMMODERNAMENTO | 4.087,19 € |
03/11/2021 | AGENZIA ENTRATE | IRAP | 1.859,00 € |
01/10/2021 | CATA FVG | COMPRA IN BOTTEGA | 344,58 € |
04/06/2021 | REGIONE FVG | HUB CREATIVA | 6.184,55 € |
24/03/2021 | COMUNE DI FORNI DI SOPRA | CONTR.AREE INTERNE | 1.000,00 € |
01/02/2021 | CATA FVG | BOTTEGA X-MAS EDITION | 685,22 € |
22/01/2021 | CATA FVG | ARTIGIANO IN FIERA | 3.025,36 € |
21/07/2020 | REGIONE FVG | RISTORI COVID | 700,00 € |
14/07/2020 | AGENZIA ENTRATE | RISTORI COVID | 2.000,00 € |
27/02/2020 | CATA FVG | MERCATINI DI NATALE | 973,34 € |
ISCRITTA CCIAA DI PORDENONE-UDINE AL N.REA: UD-350875PEC: officinealpine@pec.it
let's be friends
Possiamo aiutarti?
Contatti
Officine Alpine di Coradazzi Molli & C. sas | P. IVA e numero di iscrizione nel Registro della Camera di Commercio di Udine e Pordenone 02948120304
Copyright 2010-2024 | All rights reserved